Ayer, 6 de septiembre de 2022, en el partido que sostuvo Santos Laguna ante Necaxa en el estadio Corona, el volante argentino Juan Francisco Brunetta abrió el marcador del encuentro anotando el gol registrado como el número 2,000 del conjunto lagunero en torneos de liga de la Primera División, ahora llamada “Liga MX”.
Le llevó a los Guerreros un poco menos de 34 años conseguir tal cantidad de anotaciones, ya que el primer encuentro de la escuadra albiverde en estas instancias se dio el 16 de octubre de 1988, cuando en el inicio del torneo 1988-89, se le hicieron los honores al Atlético Morelia. Fue el defensor Lucas Ochoa quien pasó a la historia como el primer anotador en estas instancias.
Han sido 213 jugadores de la institución lagunera quienes han anotado 1,943 dianas en total, las cuales sumadas a los 55 autogoles de los rivales, más dos anotaciones acreditadas tras triunfo por default el 3 de octubre de 1993 ante Toros Neza, suman los dos millares de anotaciones en favor de los de la Comarca. Para quien alegue que estos dos goles no deben contar, ya que no fueron celebradas por jugadores y afición, el gol 2,000 sería el anotado por Leo Suárez, que cerró la cuenta en el encuentro de ayer. Oficialmente, a fin de cuadrar el número de goles a favor totales con la tabla de goleo, el número 2,000 es el de Brunetta.
De estos dos mil goles –sin contar los dos restantes también anotados ayer–, 1,767 se han anotado en fase regular y 233 en liguilla. 349 fueron anotados en la época de torneos largos, mientras que los 1,651 restantes han sido embocados en la época de torneos cortos.
Al día de hoy, contando los tres goles ayer anotados, Santos Laguna tiene 2,244 anotaciones en torneos de liga, contando los anotados durante los cinco años que militó en la Segunda División, por lo que el gol 2,000 contando todas las categorías, fue anotado por Julio César Furch el 10 de mayo de 2018, en el partido de ida de la semifinal del torneo Clausura 2018, en el que los Guerreros consiguieron su sexta estrella. Fue el segundo del ariete argentino aquella noche, con el que el marcador se ponía 3-1 en favor de los verdiblancos.
Cabe mencionar que durante los torneos cortos, Santos Laguna es el segundo equipo con mayor número de anotaciones al momento –1,653 contando las dos anotaciones restantes de ayer, de Diego Medina y Leo Suárez–, detrás de Toluca que, al iniciar del partido que se encuentra jugando hoy, tiene 1,657.
Aquí la tabla:
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | ANOTADOR | CIUDAD | ESTADIO | RIVAL |
1 | 1988-89 | 1 | 16 de octubre de 1988 | LUCAS OCHOA | TORREÓN, LGA. | CORONA | A. MORELIA |
50 | 1989-90 | 20 | 7 de enero de 1990 | JUAN FLORES | TORREÓN, LGA. | CORONA | NECAXA |
100 | 1990-91 | 33 | 28 de abril de 1991 | JUAN FLORES | TORREÓN, LGA. | CORONA | TOLUCA |
200 | 1993-94 | 14 | 5 de noviembre de 1993 | DANIEL GUZMÁN | MÉXICO, D.F. | AZULGRANA | ATLANTE |
300 | 1994-95 | 36 | 23 de abril de 1995 | BENJAMÍN GALINDO | TORREÓN, LGA. | CORONA | U.A.T. |
400 | VER 1997 | 13 | 6 de abril de 1997 | ALBERTO RODRÍGUEZ (AUTOGOL) | PACHUCA, HGO. | HIDALGO | PACHUCA |
500 | VER 1999 | 11 | 28 de marzo de 1999 | JARED BORGETTI | TORREÓN, LGA. | CORONA | LEON |
600 | INV 2000 | 6 | 3 de septiembre de 2000 | HÉCTOR LÓPEZ | TORREÓN, LGA. | CORONA | U.A.G. |
700 | INV 2001 | 9 | 16 de septiembre de 2001 | JARED BORGETTI | TORREÓN, LGA. | CORONA | MONTERREY |
800 | AP 2002 | CF. VUELTA | 8 de diciembre de 2002 | GERMÁN VILLA (AUTOGOL) | MÉXICO, D.F. | AZTECA | AMERICA |
900 | CL 2004 | 15 | 18 de abril de 2004 | JARED BORGETTI | PACHUCA, HGO. | HIDALGO | PACHUCA |
1000 | CL 2006 | 4 | 5 de febrero de 2006 | MATÍAS VUOSO | TORREÓN, LGA. | CORONA | SINALOA |
1100 | AP 2007 | 17 | 10 de noviembre de 2007 | DANIEL LUDUEÑA | SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | ALFONSO LASTRAS | SAN LUIS |
1200 | CL 2009 | 14 | 19 de abril de 2009 | CHRISTIAN BENÍTEZ | TORREÓN, LGA. | CORONA | ATLAS |
1300 | AP 2010 | 9 | 26 de septiembre de 2010 | FERNANDO ARCE | MÉXICO, D.F. | AZTECA | AMERICA |
1400 | CL 2012 | 12 | 24 de marzo de 2012 | HÉRCULEZ GÓMEZ | TORREÓN, LGA. | CORONA TSM | QUERETARO |
1500 | AP 2013 | 17 | 8 de noviembre de 2013 | JAVIER OROZCO | TORREÓN, LGA. | CORONA TSM | VERACRUZ |
1600 | CL 2015 | 17 | 9 de mayo de 2015 | ANDRÉS RENTERÍA | TORREÓN, LGA. | CORONA TSM | PUEBLA |
1700 | CL 2017 | 17 | 7 de mayo de 2017 | JULIO FURCH | TORREÓN, LGA. | CORONA TSM | TOLUCA |
1800 | CL 2019 | 8 | 24 de febrero de 2019 | AYRTON PRECIADO | TORREÓN, LGA. | CORONA TSM | TOLUCA |
1900 | CL 2021 | 8 | 28 de febrero de 2021 | POL GARCÍA (AUTOGOL) | TORREÓN, LGA. | CORONA TSM | JUAREZ F.C. |
2000 | AP 2022 | 13 | 6 de septiembre de 2022 | JUAN BRUNETTA | TORREÓN, LGA. | CORONA TSM | NECAXA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario