Breve historia de los líderes goleadores con la camiseta albiverde
Para cualquier seguidor santista, el saber que Jared Borgetti es el máximo goleador en la historia santista en torneos de liga en el máximo circuito del futbol mexicano, es obligado. Y es que lo realizado durante ocho años por el ariete nativo de Culiacancito es una hazaña sin parangón en la historia del conjunto verdiblanco.
Antes de Jared Borgetti
Siendo estrictos y justos, el primer líder de goleo de la historia santista, fue Lucas Ochoa, quien llegó del Atlético Morelia para cubrir la lateral derecha de la escuadra recién ascendida vía la compra del club Ángeles de Puebla. Con la anotación conseguida el 16 de octubre de 1988, precisamente ante su ex-equipo, se puso al frente en la tabla de goleadores históricos, con un gol. Así, con el primer paso, se inician las grandes historias.
Una semana después, el 23 de octubre de 1988 Lucas Ochoa fue igualado con un gol anotado por Arturo Ríos Negrete y Hugo León; anotadores en la primera victoria de los Guerreros en el máximo circuito, al vencer a la U. de Nuevo León con marcador de dos goles por uno. Sería al siguiente domingo, 30 de octubre de 1988, cuando Guillermo Galindo, al anotar el gol de la honra en la derrota sufrida ante Tampico-Madero en el estadio Tamaulipas, se unía a la lista de unigoleadores de Santos Laguna; lista a la que se uniría el ex-camotero Ángel Ramos el siguiente domingo, 6 de noviembre 1988, al anotar el solitario gol con el que el cuadro albiverde venció al Guadalajara.
El 20 de noviembre de 1988, el hasta entonces quíntuple empate con un gol se rompió al despuntar Arturo Ríos Negrete y Hugo León, llegando éstos a dos anotaciones, que le propinarían a Toluca para vencerlo dos goles por uno. El 25 de noviembre de 1988, Arturo Ríos Negrete se colocaría como máximo anotador albiverde, con tres tantos, al anotarle al América en partido en el que los de Coapa ganaron dos goles por uno en el estadio Azteca. Tras una racha de cinco partidos sin anotar, el 22 de enero de 1989, Hugo León, con la anotación que logró ante Atlético Potosino, en partido que se perdió tres goles a uno, empató momentáneamente a Arturo Ríos Negrete, con tres anotaciones. El 2 de abril de 1989, el liderato de goleo de Santos Laguna se convirtió en triple empate, al ser alcanzados los punteros por Guillermo “Curita” Gómez, con el gol que anotó ante América, en partido en el que los azulcrema vencieron a la tribu guerrera dos goles por uno en el estadio Corona. Tres semanas después, Hugo León se convertiría en líder solitario de goleo de los Guerreros, con cuatro tantos, al anotarle a Irapuato en partido en los que la trinca fresera se alzara con la victoria en el estadio Sergio León Chávez, tres goles contra dos. La producción goleadora de Hugo, quien ya jugaba en Santos Laguna desde la Segunda División, se incrementó a seis anotaciones al anotarle en dos ocasiones a Monterrey, en el estadio Corona, para que las franjas horizontales vencieran a la pandilla dos tantos contra cero.
Si bien Hugo León se vio alcanzado como máximo romperredes santista el 28 de mayo de 1989, cuando Miguel Herrera anotó uno de los goles de aquel partido ante Atlante, en el que el cuadro de la Comarca cayó al son de cuatro goles contra dos; retomó el liderato el 11 de junio de 1989, al anotar el gol de la honra ante Puebla para llegar a siete anotaciones en partido en el que la franja logró una categórica victoria de cuatro tantos contra uno, en partido efectuado en la ciudad de Tijuana, tras el veto impuesto al estadio Corona. En ese momento se detuvo la cuota goleadora del menudo extremo, a quien, por designios de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en aquel entonces socio mayoritario de Santos Laguna, fue transferido a los Tecos.
Para la siguiente temporada, 1989-90, arribó a la Comarca Lagunera la primera dupla goleadora de la historia del equipo de todos. Los hondureños Juan Flores y Eugenio Dolmo –Dolmo es apellido y no nombre, como muchos aún creen–, causaron revuelo en la afición lagunera, tan ávida de triunfos y gestas heroicas sobre el rectángulo verde. Dolmo, veloz extremo izquierdo, se entendía a la perfección con Juan Flores, centro delantero certerísimo al momento de rematar de primera intención todo balón que pasara cerca de donde merodeaba la portería rival. Pues bien, Juan Flores, un 30 de diciembre de 1989, al rematar un servicio raso que salió de los botines de su paisano, además de empatar de último minuto el marcador a un tanto, ante Atlético Morelia, empató a Hugo León en el liderato histórico de goleo con siete tantos. Ocho días después, el 7 de enero de 1990, el ariete catracho vencía la portería necaxista para convertirse en el líder goleador histórico del conjunto lagunero, con ocho goles en aquel momento. Juan Flores terminó aquella temporada con 15 anotaciones, afianzándose como máximo romperredes lagunero. Su cuota goleadora continuó creciendo al anotar 14 tantos durante la temporada 1990-91, nueve en la 1991-92, y seis en la 1992-93, para un total de 44.
La “Era Borgetti”
Si bien tras la salida de Juan Flores llegaron goleadores de probada capacidad, éstos no llegaron a hacer huesos viejos en la escuadra lagunera. Daniel Guzmán anotó 17 tantos durante la única temporada en la que jugó con los colores laguneros, Héctor Adomaitis, quien tras lograr 32 tantos, fue transferido a Cruz Azul, o Miguel Asprilla, quien en dos etapas con Santos Laguna anotó 25 goles, fue hasta el torneo Invierno 1996, cuando llega sin hacer mucho ruido Jared Borgetti; juvenil procedente de Atlas, de quien sinceramente no se esperaba mucho. Tras resultar líder de goleo en su primera temporada con la casaca albiverde, siendo pieza fundamental para la consecución del primer título; continuó con su cuota goleadora. Fue el día31 de enero de 1999, en la jornada 4 del torneo Verano 1999, cuando Jared Borgetti empató la cuota goleadora de Juan Flores, en partido efectuado en el estadio Azteca. Una semana después, el 7 de febrero de 1999, Jared anotó su gol número 45 defendiendo el escudo santista, para alzarse como líder goleador histórico de la institución. El artillero sinaloense jugó para Santos Laguna hasta el torneo Clausura 2004, anotando 189 goles; 159 de ellos en partidos de temporada regular, 30 en fases de liguilla.
Después de Jared Borgetti
Tras la salida de Jared Borgetti, Santos Laguna ha tenido artilleros muy queridos, y que le han dado además de goles, títulos y muchas alegrías: Vicente Matías Vuoso, Christian Benítez, Oribe Peralta y Carlos Darwin Quintero son algunos de ellos. Sin embargo, ninguno de ellos quedó siquiera cerca de la marca de aquel temible número 58. Son más de 18 años que tiene ocupando el título de máximo romperredes santista, y no se aprecia en el horizonte quien pueda llegar a rebasar su cuota goleadora. Vicente Matías Vuoso (94) se encuentra cerca del retiro y de ninguna manera se ve factible su regreso al club lagunero. Oribe Peralta seguramente, tras finalizar su contrato con América al finalizar el torneo Clausura 2018, regresará al equipo de sus amores a continuar su carrera; sin embargo, la edad que en ese entonces tendrá –34 años–, hacen que se antoje más que difícil que llegue a anotar los 107 tantos necesarios para alcanzar el liderato en este departamento. Entre los jugadores del actual plantel, quien tiene mayor cantidad de goles anotados con la camiseta de Santos Laguna es Djaniny, con 22.
De esta manera, aunque Jared luzca como un longevo Rey del Gol en la Comarca Lagunera, se vislumbra que durante muchísimos años seguirá sentado en ese legendario trono, al que tampoco abdicará.
GOLEO ACUMULADO. ACTUALIZADO AL TORNEO CLAUSURA 2017 | |
JARED BORGETTI | 189 |
VICENTE MATÍAS VUOSO | 94 |
ORIBE PERALTA | 82 |
CARLOS DARWIN QUINTERO | 66 |
DANIEL LUDUEÑA | 63 |
RODRIGO RUIZ | 59 |
CHRISTIAN BENÍTEZ | 51 |
JUAN FLORES | 44 |
AUTOGOL | 43 |
HÉCTOR ALTAMIRANO | 37 |
JUAN PABLO RODRÍGUEZ | 36 |
HÉCTOR ADOMAITIS | 32 |
JOAHAN RODRÍGUEZ | 31 |
GABRIEL CABALLERO | 27 |
MIGUEL ASPRILLA | 25 |
BENJAMIN GALINDO | 24 |
WALTER JIMÉNEZ | 24 |
JAVIER OROZCO | 24 |
CARLOS AUGUSTO GOMES | 23 |
ANDRÉS RENTERÍA | 23 |
DJANINY TAVARES | 22 |
EDUARDO LILLINGSTON | 22 |
EUGENIO DOLMO | 18 |
DANIEL GUZMÁN | 17 |
JOSÉ ANTONIO NORIEGA | 16 |
NÉSTOR CALDERÓN | 15 |
PEDRO MUÑOZ | 14 |
FERNANDO ARCE | 14 |
HÉRCULEZ GÓMEZ | 13 |
CARLOS IZQUIERDOZ | 13 |
JONATHAN RODRÍGUEZ | 13 |
LUIS ROMERO | 13 |
RAMÓN RAMÍREZ | 12 |
HUGO MARCELO OVELAR | 12 |
DIEGO GONZÁLEZ | 11 |
ANTONIO CARLOS SANTOS | 10 |
EVERALDO BEJINES | 10 |
JOAQUÍN REYES | 10 |
JOSE GUADALUPE RUBIO | 10 |
ELGABRY RANGEL | 10 |
JORGE IVÁN ESTRADA | 10 |
GUILLERMO GÓMEZ | 9 |
NICOLÁS RAMÍREZ | 9 |
DENIS CANIZA | 9 |
CHRISTIAN SUÁREZ | 9 |
RAFAEL FIGUEROA | 9 |
EDUARDO GARDUÑO | 8 |
FRANCISCO GABRIEL | 8 |
FRANCISCO TORRES | 7 |
GERARDO ESPINOZA | 7 |
HUGO NORBERTO CASTILLO | 7 |
HUGO LEÓN | 7 |
MARCELO CARRACEDO | 7 |
MARTÍN MARIANO BOASSO | 7 |
ALONSO ESCOBOZA | 7 |
HÉCTOR LÓPEZ | 7 |
RODOLFO SALINAS | 7 |
CARLOS OCHOA | 7 |
CARLOS OROZCO | 6 |
JUAN ANTONIO FLORES BARRERA | 6 |
MARTÍN SIMENTAL | 6 |
MAURO CEJAS | 6 |
MIGUEL HERRERA | 6 |
RICHARD ZAMBRANO | 6 |
SERGIO VERDIRAME | 6 |
FERNANDO ORTIZ | 6 |
ROBSON LUIS OLIVEIRA | 6 |
ANTONIO APUD | 5 |
ARTURO RÍOS NEGRETE | 5 |
CARLOS ADRIÁN MORALES | 5 |
CARLOS CARIÑO | 5 |
BRYAN RABELLO | 5 |
MARTÍN BRAVO | 5 |
JULIO FURCH | 5 |
AGUSTÍN HERRERA | 4 |
ANTONIO PIÑA BUSTOS | 4 |
CRISTIAN MONTECINOS | 4 |
EDUARDO HERRERA | 4 |
GERARDO DURÓN | 4 |
JAIR GARCIA | 4 |
LUIS HEIMEN | 4 |
SALVADOR MARISCAL | 4 |
JESÚS MOLINA | 4 |
ELIOMAR MARCÓN | 4 |
FELIPE BALOY | 4 |
MARIANO TRUJILLO | 4 |
ALBERTO GARCÍA | 3 |
CARLOS ALBERTO JUÁREZ | 3 |
FEDERICO DOMÍNGUEZ | 3 |
JAVIER MANJARIN | 3 |
JESÚS GÓMEZ | 3 |
JORGE ALBERTO CAMPOS | 3 |
JORGE RODRÍGUEZ | 3 |
JOSÉ LUIS ORTEGA | 3 |
LUIS FERNANDO SOTO | 3 |
MIGUEL ZEPEDA | 3 |
RUBÉN MARTÍNEZ | 3 |
SERGIO METINI | 3 |
JOSÉ JAVIER ABELLA | 3 |
ULISES DÁVILA | 3 |
NÉSTOR ARAUJO | 3 |
OSVALDO MARTÍNEZ | 3 |
ÉDGAR CASTILLO | 3 |
AARÓN GALINDO | 2 |
ANTONIO TORRES SERVÍN | 2 |
CÉSAR GIMÉNEZ | 2 |
DAVID SOLÍS | 2 |
DIEGO SILVA | 2 |
EDISON MÉNDEZ | 2 |
EDSON ALVARADO | 2 |
FABIÁN ESTAY | 2 |
FERNANDO GIL | 2 |
GERARDO SILVA | 2 |
GUILLERMO GALINDO | 2 |
HÉCTOR HERNÁNDEZ | 2 |
JG POR DEFAULT | 2 |
JOSÉ ANTONIO OLVERA | 2 |
JOSÉ MARÍA CÁRDENAS | 2 |
JUAN CARLOS MOSQUEDA | 2 |
JUNIOR CÉSAR | 2 |
LUIS ENRIQUE CÁLIX | 2 |
MARCELO RÍOS | 2 |
MARCELINO PÉREZ | 2 |
MARIO DÍAZ | 2 |
ROGELIO LÓPEZ | 2 |
SERGIO CEBALLOS | 2 |
VÍCTOR LÓPEZ | 2 |
CÉSAR IBÁÑEZ | 2 |
MAURICIO CUERO | 2 |
WALTER GAEL SANDOVAL | 2 |
MARTÍN MACHÓN | 2 |
ULISES RIVAS | 2 |
RIBAÍR RODRÍGUEZ | 2 |
ADRIÁN ALDRETE | 1 |
ÁNGEL RAMOS | 1 |
ARTURO MAGAÑA | 1 |
BULMARO GONZÁLEZ | 1 |
CÁNDIDO RAMÍREZ | 1 |
CRISTIAN SAAVEDRA | 1 |
CLAUDIO MORRESI | 1 |
DANIEL DEEKE | 1 |
ELIGIO TORRES | 1 |
ELVIS BRAJKOVIC | 1 |
ERNESTO PÉREZ | 1 |
FABIÁN GONZÁLEZ | 1 |
FÉLIX DÍAZ | 1 |
FRANCISCO DÁVILA | 1 |
GUILLERMO RIVAROLA | 1 |
IGNACIO VÁZQUEZ | 1 |
JAIME TOLEDO | 1 |
JONATHAN LACERDA | 1 |
JOSÉ ANTONIO ALCÁNTARA | 1 |
JUAN CARLOS ENRÍQUEZ | 1 |
JUAN PABLO SANTIAGO | 1 |
JULIO CÉSAR ARMENDÁRIZ | 1 |
LUCAS OCHOA | 1 |
MAURO CAMORANESI | 1 |
MIGUEL ÁNGEL CARREÓN | 1 |
MIGUEL ESPAÑA | 1 |
OSWALDO ALANÍS | 1 |
PEDRO DUANA | 1 |
PEDRO JIMÉNEZ | 1 |
PEDRO QUIÑÓNEZ | 1 |
RAFAEL MEDINA | 1 |
RUBÉN LOMELÍ | 1 |
SANTIAGO HOYOS | 1 |
SERGIO DÍAZ | 1 |
SIXTO PERALTA | 1 |
URIEL ÁLVAREZ | 1 |
VICENTE CAMPOS | 1 |
WAGNER DE SOUZA | 1 |
LUIS ÁNGEL MENDOZA | 1 |
DIEGO DE BUEN | 1 |
CUAUHTÉMOC BLANCO | 1 |
JOHNNY GARCIA | 1 |
MAURICIO GALLAGA | 1 |
TOTAL | 1704 |
Goles de Jared Borgetti con Santos Laguna en torneos de liga:
GOL | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL |
1 | INVIERNO 1996 | 1 | 11/08/1996 | AMERICA |
2 | INVIERNO 1996 | 5 | 08/09/1996 | GUADALAJARA |
3 | INVIERNO 1996 | 9 | 06/10/1996 | PUEBLA |
4 | INVIERNO 1996 | 10 | 12/10/1996 | TOLUCA |
5 | INVIERNO 1996 | 11 | 20/10/1996 | U.A.G. |
6 | INVIERNO 1996 | 6 | 24/10/1996 | NECAXA |
7 | INVIERNO 1996 | 12 | 27/10/1996 | TOROS NEZA |
8 | INVIERNO 1996 | 14 | 10/11/1996 | U.N.A.M. |
9 | INVIERNO 1996 | 15 | 13/11/1996 | ATLANTE |
10 | INVIERNO 1996 | CF. IDA | 05/12/1996 | ATLAS |
11 | INVIERNO 1996 | CF. VUELTA | 08/12/1996 | ATLAS |
12 | INVIERNO 1996 | CF. VUELTA | 08/12/1996 | ATLAS |
13 | INVIERNO 1996 | SF. VUELTA | 15/12/1996 | TOROS NEZA |
14 | INVIERNO 1996 | SF. VUELTA | 15/12/1996 | TOROS NEZA |
15 | INVIERNO 1996 | SF. VUELTA | 15/12/1996 | TOROS NEZA |
16 | INVIERNO 1996 | F. VUELTA | 22/12/1996 | NECAXA |
17 | VERANO 1997 | 3 | 26/01/1997 | A. MORELIA |
18 | VERANO 1997 | 12 | 30/03/1997 | TOROS NEZA |
19 | VERANO 1997 | 14 | 13/04/1997 | U.N.A.M. |
20 | VERANO 1997 | 17 | 04/05/1997 | A. CELAYA |
21 | VERANO 1997 | 17 | 04/05/1997 | A. CELAYA |
22 | INVIERNO 1997 | 3 | 03/08/1997 | VERACRUZ |
23 | INVIERNO 1997 | 2 | 06/08/1997 | LEON |
24 | INVIERNO 1997 | 2 | 06/08/1997 | LEON |
25 | INVIERNO 1997 | 7 | 24/08/1997 | U.N.A.M. |
26 | INVIERNO 1997 | 7 | 24/08/1997 | U.N.A.M. |
27 | INVIERNO 1997 | 8 | 30/08/1997 | MONTERREY |
28 | INVIERNO 1997 | 12 | 25/09/1997 | ATLAS |
29 | VERANO 1998 | 2 | 11/01/1998 | LEON |
30 | VERANO 1998 | 2 | 11/01/1998 | LEON |
31 | VERANO 1998 | 4 | 25/01/1998 | PUEBLA |
32 | VERANO 1998 | 4 | 25/01/1998 | PUEBLA |
33 | VERANO 1998 | 14 | 01/04/1998 | AMERICA |
34 | VERANO 1998 | 17 | 04/04/1998 | U.A.N.L. |
35 | VERANO 1998 | CF. VUELTA | 18/04/1998 | NECAXA |
36 | INVIERNO 1998 | 8 | 20/09/1998 | PUEBLA |
37 | INVIERNO 1998 | 10 | 04/10/1998 | A. CELAYA |
38 | INVIERNO 1998 | 10 | 04/10/1998 | A. CELAYA |
39 | INVIERNO 1998 | 12 | 18/10/1998 | U.A.G. |
40 | INVIERNO 1998 | 13 | 25/10/1998 | ATLANTE |
41 | INVIERNO 1998 | 15 | 08/11/1998 | U.A.N.L. |
42 | VERANO 1999 | 2 | 23/01/1999 | TOLUCA |
43 | VERANO 1999 | 3 | 27/01/1999 | A. MORELIA |
44 | VERANO 1999 | 4 | 31/01/1999 | AMERICA |
45 | VERANO 1999 | 5 | 07/02/1999 | TOROS NEZA |
46 | VERANO 1999 | 6 | 20/02/1999 | MONTERREY |
47 | VERANO 1999 | 8 | 06/03/1999 | PUEBLA |
48 | VERANO 1999 | 11 | 28/03/1999 | LEON |
49 | VERANO 1999 | 15 | 24/04/1999 | U.A.N.L. |
50 | VERANO 1999 | 16 | 02/05/1999 | NECAXA |
51 | VERANO 1999 | R. IDA | 13/05/1999 | U.A.G. |
52 | VERANO 1999 | R. VUELTA | 16/05/1999 | U.A.G. |
53 | VERANO 1999 | CF. IDA | 20/05/1999 | AMERICA |
54 | VERANO 1999 | SF. VUELTA | 29/05/1999 | TOLUCA |
55 | INVIERNO 1999 | 1 | 15/08/1999 | ATLANTE |
56 | INVIERNO 1999 | 3 | 29/08/1999 | MONTERREY |
57 | INVIERNO 1999 | 3 | 29/08/1999 | MONTERREY |
58 | INVIERNO 1999 | 3 | 29/08/1999 | MONTERREY |
59 | INVIERNO 1999 | 4 | 04/09/1999 | CRUZ AZUL |
60 | INVIERNO 1999 | 6 | 17/09/1999 | U.A.G. |
61 | INVIERNO 1999 | 13 | 31/10/1999 | TOROS NEZA |
62 | INVIERNO 1999 | 16 | 14/11/1999 | LEON |
63 | INVIERNO 1999 | 17 | 21/11/1999 | GUADALAJARA |
64 | VERANO 2000 | 1 | 16/01/2000 | ATLANTE |
65 | VERANO 2000 | 2 | 23/01/2000 | TOLUCA |
66 | VERANO 2000 | 2 | 23/01/2000 | TOLUCA |
67 | VERANO 2000 | 4 | 06/02/2000 | CRUZ AZUL |
68 | VERANO 2000 | 9 | 12/03/2000 | U.N.A.M. |
69 | VERANO 2000 | 11 | 26/03/2000 | U.A.N.L. |
70 | VERANO 2000 | 11 | 26/03/2000 | U.A.N.L. |
71 | VERANO 2000 | 11 | 26/03/2000 | U.A.N.L. |
72 | VERANO 2000 | 11 | 26/03/2000 | U.A.N.L. |
73 | VERANO 2000 | 14 | 15/04/2000 | ATLAS |
74 | VERANO 2000 | CF. IDA | 18/05/2000 | A. MORELIA |
75 | VERANO 2000 | CF. IDA | 18/05/2000 | A. MORELIA |
76 | VERANO 2000 | SF. VUELTA | 28/05/2000 | U.N.A.M. |
77 | INVIERNO 2000 | 1 | 29/07/2000 | PUEBLA |
78 | INVIERNO 2000 | 2 | 06/08/2000 | AMERICA |
79 | INVIERNO 2000 | 2 | 06/08/2000 | AMERICA |
80 | INVIERNO 2000 | 3 | 12/08/2000 | U.A.N.L. |
81 | INVIERNO 2000 | 5 | 26/08/2000 | A. CELAYA |
82 | INVIERNO 2000 | 5 | 26/08/2000 | A. CELAYA |
83 | INVIERNO 2000 | 6 | 03/09/2000 | U.A.G. |
84 | INVIERNO 2000 | 7 | 08/09/2000 | ATLANTE |
85 | INVIERNO 2000 | 8 | 17/09/2000 | A. MORELIA |
86 | INVIERNO 2000 | 8 | 17/09/2000 | A. MORELIA |
87 | INVIERNO 2000 | 9 | 24/09/2000 | ATLAS |
88 | INVIERNO 2000 | 9 | 24/09/2000 | ATLAS |
89 | INVIERNO 2000 | 12 | 18/10/2000 | MONTERREY |
90 | INVIERNO 2000 | 12 | 18/10/2000 | MONTERREY |
91 | INVIERNO 2000 | 14 | 29/10/2000 | GUADALAJARA |
92 | INVIERNO 2000 | 15 | 05/11/2000 | CRUZ AZUL |
93 | INVIERNO 2000 | 17 | 19/11/2000 | PACHUCA |
94 | INVIERNO 2000 | 17 | 19/11/2000 | PACHUCA |
95 | INVIERNO 2000 | CF. VUELTA | 02/12/2000 | NECAXA |
96 | VERANO 2001 | 1 | 07/01/2001 | PUEBLA |
97 | VERANO 2001 | 1 | 07/01/2001 | PUEBLA |
98 | VERANO 2001 | 2 | 14/01/2001 | AMERICA |
99 | VERANO 2001 | 4 | 28/01/2001 | U.N.A.M. |
100 | VERANO 2001 | 5 | 04/02/2001 | A. CELAYA |
101 | VERANO 2001 | 7 | 14/02/2001 | ATLANTE |
102 | VERANO 2001 | 8 | 18/02/2001 | A. MORELIA |
103 | VERANO 2001 | 11 | 11/03/2001 | NECAXA |
104 | VERANO 2001 | 11 | 11/03/2001 | NECAXA |
105 | VERANO 2001 | 13 | 28/03/2001 | IRAPUATO |
106 | VERANO 2001 | 13 | 28/03/2001 | IRAPUATO |
107 | VERANO 2001 | 13 | 28/03/2001 | IRAPUATO |
108 | VERANO 2001 | 14 | 01/04/2001 | GUADALAJARA |
109 | VERANO 2001 | CF. IDA | 03/05/2001 | U.A.G. |
110 | VERANO 2001 | CF. IDA | 03/05/2001 | U.A.G. |
111 | VERANO 2001 | CF. VUELTA | 06/05/2001 | U.A.G. |
112 | VERANO 2001 | CF. VUELTA | 06/05/2001 | U.A.G. |
113 | VERANO 2001 | SF. IDA | 10/05/2001 | PUEBLA |
114 | VERANO 2001 | SF. IDA | 10/05/2001 | PUEBLA |
115 | VERANO 2001 | SF. IDA | 10/05/2001 | PUEBLA |
116 | VERANO 2001 | F. IDA | 17/05/2001 | PACHUCA |
117 | VERANO 2001 | F. VUELTA | 20/05/2001 | PACHUCA |
118 | INVIERNO 2001 | 3 | 05/08/2001 | LA PIEDAD |
119 | INVIERNO 2001 | 3 | 05/08/2001 | LA PIEDAD |
120 | INVIERNO 2001 | 3 | 05/08/2001 | LA PIEDAD |
121 | INVIERNO 2001 | 6 | 19/08/2001 | LEON |
122 | INVIERNO 2001 | 9 | 16/09/2001 | MONTERREY |
123 | INVIERNO 2001 | 9 | 16/09/2001 | MONTERREY |
124 | INVIERNO 2001 | 10 | 22/09/2001 | A. CELAYA |
125 | INVIERNO 2001 | 10 | 22/09/2001 | A. CELAYA |
126 | INVIERNO 2001 | 15 | 28/10/2001 | A. MORELIA |
127 | INVIERNO 2001 | CF. IDA | 28/11/2001 | U.A.N.L. |
128 | VERANO 2002 | 1 | 05/01/2002 | ATLAS |
129 | VERANO 2002 | 4 | 27/01/2002 | CRUZ AZUL |
130 | VERANO 2002 | 5 | 03/02/2002 | U.N.A.M. |
131 | VERANO 2002 | 9 | 27/02/2002 | MONTERREY |
132 | VERANO 2002 | 10 | 03/03/2002 | A. CELAYA |
133 | VERANO 2002 | 12 | 17/03/2002 | U.A.G. |
134 | VERANO 2002 | 13 | 24/03/2002 | PUEBLA |
135 | VERANO 2002 | 13 | 24/03/2002 | PUEBLA |
136 | VERANO 2002 | 16 | 03/04/2002 | AMERICA |
137 | VERANO 2002 | 15 | 07/04/2002 | A. MORELIA |
138 | VERANO 2002 | 15 | 07/04/2002 | A. MORELIA |
139 | VERANO 2002 | 17 | 14/04/2002 | PACHUCA |
140 | VERANO 2002 | 17 | 14/04/2002 | PACHUCA |
141 | APERTURA 2002 | 1 | 03/08/2002 | ATLAS |
142 | APERTURA 2002 | 3 | 18/08/2002 | PUEBLA |
143 | APERTURA 2002 | 8 | 15/09/2002 | U.A.N.L. |
144 | APERTURA 2002 | 8 | 15/09/2002 | U.A.N.L. |
145 | APERTURA 2002 | 10 | 28/09/2002 | GUADALAJARA |
146 | APERTURA 2002 | 10 | 28/09/2002 | GUADALAJARA |
147 | APERTURA 2002 | 10 | 28/09/2002 | GUADALAJARA |
148 | APERTURA 2002 | 11 | 05/10/2002 | SAN LUIS |
149 | APERTURA 2002 | 12 | 13/10/2002 | A. CELAYA |
150 | APERTURA 2002 | 13 | 17/10/2002 | NECAXA |
151 | APERTURA 2002 | 13 | 17/10/2002 | NECAXA |
152 | APERTURA 2002 | 14 | 20/10/2002 | ATLANTE |
153 | APERTURA 2002 | 17 | 10/11/2002 | VERACRUZ |
154 | APERTURA 2002 | CF. VUELTA | 08/12/2002 | AMERICA |
155 | APERTURA 2002 | SF. IDA | 11/12/2002 | TOLUCA |
156 | APERTURA 2002 | SF. VUELTA | 14/12/2002 | TOLUCA |
157 | CLAUSURA 2003 | 1 | 12/01/2003 | ATLAS |
158 | CLAUSURA 2003 | 6 | 15/02/2003 | CRUZ AZUL |
159 | CLAUSURA 2003 | 6 | 15/02/2003 | CRUZ AZUL |
160 | CLAUSURA 2003 | 7 | 23/02/2003 | U.A.G. |
161 | CLAUSURA 2003 | 9 | 09/03/2003 | PACHUCA |
162 | CLAUSURA 2003 | 12 | 29/03/2003 | CUERNAVACA |
163 | CLAUSURA 2003 | 12 | 29/03/2003 | CUERNAVACA |
164 | CLAUSURA 2003 | 12 | 29/03/2003 | CUERNAVACA |
165 | CLAUSURA 2003 | 16 | 27/04/2003 | U.N.A.M. |
166 | CLAUSURA 2003 | 18 | 11/05/2003 | MONTERREY |
167 | CLAUSURA 2003 | 19 | 17/05/2003 | TOLUCA |
168 | APERTURA 2003 | 2 | 10/08/2003 | NECAXA |
169 | APERTURA 2003 | 5 | 30/08/2003 | CRUZ AZUL |
170 | APERTURA 2003 | 6 | 07/09/2003 | VERACRUZ |
171 | APERTURA 2003 | 8 | 20/09/2003 | MONTERREY |
172 | APERTURA 2003 | 10 | 28/09/2003 | ATLAS |
173 | APERTURA 2003 | 12 | 12/10/2003 | IRAPUATO |
174 | APERTURA 2003 | 12 | 12/10/2003 | IRAPUATO |
175 | APERTURA 2003 | 16 | 01/11/2003 | A. MORELIA |
176 | APERTURA 2003 | 19 | 22/11/2003 | TOLUCA |
177 | APERTURA 2003 | 19 | 22/11/2003 | TOLUCA |
178 | APERTURA 2003 | CF. VUELTA | 07/12/2003 | ATLANTE |
179 | CLAUSURA 2004 | 2 | 24/01/2004 | NECAXA |
180 | CLAUSURA 2004 | 3 | 01/02/2004 | PUEBLA |
181 | CLAUSURA 2004 | 7 | 25/02/2004 | U.A.G. |
182 | CLAUSURA 2004 | 5 | 03/03/2004 | CRUZ AZUL |
183 | CLAUSURA 2004 | 12 | 28/03/2004 | IRAPUATO |
184 | CLAUSURA 2004 | 12 | 28/03/2004 | IRAPUATO |
185 | CLAUSURA 2004 | 13 | 04/04/2004 | ATLANTE |
186 | CLAUSURA 2004 | 14 | 11/04/2004 | CHIAPAS |
187 | CLAUSURA 2004 | 15 | 18/04/2004 | PACHUCA |
188 | CLAUSURA 2004 | 16 | 25/04/2004 | A. MORELIA |
189 | CLAUSURA 2004 | 16 | 25/04/2004 | A. MORELIA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario