Todos los goles de Juan Flores con Santos Laguna en torneos de liga.
Como parte de los festejos del 35 Aniversario del Club Santos Laguna, fueron entronizados como Guerreros de Honor los ex jugadores del club Rafael Figueroa y Juan Flores.
El Comité de selección, conformado por miembros de la prensa especializada de la Comarca Lagunera, gestionó ante los directivos de Santos Laguna para que el ariete de antaño fuera entronizado directamente; a su vez, Eugenio Dolmo, Héctor “Pity” Altamirano, Rafa Figueroa y Juan Pablo “Chato” Rodríguez fueron seleccionados como candidatos, mediante votación vía redes sociales, para un segundo honor conferido en este año.
La petición de la prensa fue en el sentido de que, mediante votación popular en redes, dominadas por segmentos poblacionales que no tuvieron la oportunidad de ver jugar a Juan Flores, no votarían por él, siendo sus méritos suficientes para serle conferido dicho honor.
Tiene razón el periodismo especializado lagunero: si bien sus números no son impresionantes a primera vista, lo realizado por el goleador centroamericano, dadas las circunstancias en las que le tocó jugar para el conjunto verdiblanco, es de más meritorio.
Juan llegó a la Comarca Lagunera para la temporada 1989-90, segunda de la escuadra albiverde en la Primera División. En aquella ocasión, gracias a la motivación infundida por el director técnico Rubén Maturano, la garra mostrada por el equipo, y la explosiva dupla hondureña conformada por Juan Flores y Eugenio Dolmo, el equipo que parecía condenado al descenso logró una temporada sin angustias, y con grandes gestas al derrotar a escuadras consideradas “grandes”; algunas gracias a las dianas conseguidas por Juan, como aquel gol de chilena anotado al Puebla. En el siguiente torneo, en el que los Guerreros se salvaron de la quema en la última jornada, las anotaciones conseguidas por el ariete catracho fueron claves, como aquél hat-trick logrado ante Veracruz, con el que se convirtió un 1-3 con el que se fueron ambos equipos al medio tiempo, en un 4-3 que Flores Madariaga culminó con un soberbio remate de palomita para vencer al arquero Adolfo Ríos, en una tarde aun recordada por los aficionados; o aquel gol de penal con el que se venció al todopoderoso Monterrey a domicilio, con un 4 goles por 3, para sacar al moribundo Santos Laguna de terapia intensiva, y enfilarlo a la salvación. Dos torneos después, en el que sería su último torneo vistiendo la casaca de los Guerreros, se recuerda aquel gol de cabeza con el que se le empató a la UNAM, al rematar un centro preciso del recién llegado Antonio Apud; el gol convertido por la vía penal para derrotar a Toluca a domicilio por la mínima, tras una jugada en la que Apud dejó diablos rojos sembrados por el terreno, logrando detenerlo vía la comisión de falta dentro del área; o aquella anotación, última con la albiverde, con la que se derrotó a Pachuca, rival directo en la lucha por la permanencia.
Juan Flores anotó 45 goles en torneo de liga para Santos Laguna, siendo el máximo anotador de la institución desde el 7 de enero de 1990, fecha en la que rebasó a Hugo León, hasta el 20 de febrero de 1999, fecha en la que fue superado por el desde aquel entonces máximo romperredes santista, Jared Borgetti.
Fueron 19 los conjuntos a los que Juan Flores logró anotarle, siendo Morelia el más horadado, en cinco ocasiones; Monterrey, América y Veracruz tuvieron que sacar del fondo de su cabaña en cuatro ocasiones los balones ahí colocados por el gatillero hondureño.
A continuación, uno a uno, los goles del nuevo Guerrero de Honor con la camiseta de Santos Laguna en torneos de liga:
GOL No. | TORNEO | JOR | FECHA | LUGAR | RIVAL | MARCADOR |
1 | 1989-90 | 1 | 10-sep-89 | MÉXICO, D.F. ESTADIO AZTECA | NECAXA | NECAXA 3-1 SANTOS |
2 | 1989-90 | 2 | 16-sep-89 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | UAT | SANTOS 1-1 UAT |
3 | 1989-90 | 3 | 23-sep-89 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | MONTERREY | SANTOS 2-2 MTY |
4 | 1989-90 | 9 | 05-nov-89 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | UNAM | SANTOS 1-0 UNAM |
5 | 1989-90 | 14 | 03-dic-89 | CD. JUÁREZ. ESTADIO BENITO JUÁREZ | COBRAS | COBRAS 0-1 SANTOS |
6 | 1989-90 | 15 | 09-dic-89 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | U. DE G. | SANTOS 1-0 U. DE G. |
7 | 1989-90 | 19 | 30-dic-89 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | A. MORELIA | SANTOS 1-1 MORELIA |
8 | 1989-90 | 20 | 07-ene-90 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | NECAXA | SANTOS 2-1 NECAXA |
9 | 1989-90 | 27 | 18-feb-90 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | AMÉRICA | SANTOS 2-1 AMÉRICA |
10 | 1989-90 | 28 | 25-feb-90 | MÉXICO, D.F. ESTADIO MÉXICO 68 | UNAM | UNAM 2-1 SANTOS |
11 | 1989-90 | 31 | 18-mar-90 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | PUEBLA | SANTOS 2-1 PUEBLA |
12 | 1989-90 | 34 | 07-abr-90 | GUADALAJARA. ESTADIO JALISCO | U. DE G. | U. DE G. 2-1 SANTOS |
13 | 1989-90 | 35 | 15-abr-90 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | GUADALAJARA | SANTOS 2-2 GDL |
14 | 1989-90 | 37 | 29-abr-90 | CD. JUÁREZ. ESTADIO BENITO JUÁREZ | ATLANTE | SANTOS 2-1 ATLANTE |
15 | 1989-90 | 38 | 06-may-90 | MORELIA. ESTADIO JOSÉ M. MORELOS | A. MORELIA | MORELIA 2-1 SANTOS |
16 | 1990-91 | 7 | 11-nov-90 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | IRAPUATO | SANTOS 3-0 IRAPUATO |
17 | 1990-91 | 7 | 11-nov-90 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | IRAPUATO | SANTOS 3-0 IRAPUATO |
18 | 1990-91 | 10 | 28-nov-90 | QUERÉTARO. ESTADIO CORREGIDORA | QUERÉTARO | QRO 1-1 SANTOS |
19 | 1990-91 | 13 | 16-dic-90 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | MONTERREY | SANTOS 1-2 MTY |
20 | 1990-91 | 16 | 04-ene-91 | ZAPOPAN. ESTADIO 3 DE MARZO | UAG | UAG 4-4 SANTOS |
21 | 1990-91 | 16 | 04-ene-91 | ZAPOPAN. ESTADIO 3 DE MARZO | UAG | UAG 4-4 SANTOS |
22 | 1990-91 | 18 | 20-ene-91 | MÉXICO, D.F. ESTADIO AZTECA | AMÉRICA | AMÉRICA 4-1 SANTOS |
23 | 1990-91 | 23 | 24-feb-91 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | VERACRUZ | SANTOS 4-3 VER |
24 | 1990-91 | 23 | 24-feb-91 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | VERACRUZ | SANTOS 4-3 VER |
25 | 1990-91 | 23 | 24-feb-91 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | VERACRUZ | SANTOS 4-3 VER |
26 | 1990-91 | 24 | 02-mar-91 | GUADALAJARA. ESTADIO JALISCO | ATLAS | ATLAS 0-1 SANTOS |
27 | 1990-91 | 27 | 24-mar-91 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | NECAXA | SANTOS 1-0 NECAXA |
28 | 1990-91 | 32 | 20-abr-91 | MONTERREY. ESTADIO TECNOLÓGICO | MONTERREY | MTY 3-4 SANTOS |
29 | 1990-91 | 33 | 28-abr-91 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | TOLUCA | SANTOS 1-1 TOLUCA |
30 | 1990-91 | 36 | 19-may-91 | CD. VICTORIA. ESTADIO MARTE R. GÓMEZ | UAT | UAT 1-1 SANTOS |
31 | 1991-92 | 2 | 22-sep-91 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | MONTERREY | SANTOS 2-0 MTY |
32 | 1991-92 | 6 | 20-oct-91 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | VERACRUZ | SANTOS 2-1 VER |
33 | 1991-92 | 12 | 24-nov-91 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | COBRAS | SANTOS 2-0 COBRAS |
34 | 1991-92 | 17 | 21-dic-91 | MÉXICO, D.F. ESTADIO AZULGRANA | ATLANTE | ATLANTE 2-2 SANTOS |
35 | 1991-92 | 18 | 29-dic-91 | MORELIA. ESTADIO JOSÉ M. MORELOS | A. MORELIA | MORELIA 2-2 SANTOS |
36 | 1991-92 | 30 | 15-mar-92 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | UANL | SANTOS 2-0 UANL |
37 | 1991-92 | 34 | 12-abr-92 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | UAT | SANTOS 1-0 UAT |
38 | 1991-92 | 37 | 03-may-92 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | A. MORELIA | SANTOS 3-1 MORELIA |
39 | 1991-92 | 37 | 03-may-92 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | A. MORELIA | SANTOS 3-1 MORELIA |
40 | 1992-93 | 10 | 19-oct-92 | MÉXICO, D.F. ESTADIO AZTECA | AMÉRICA | AMÉRICA 2-2 SANTOS |
41 | 1992-93 | 10 | 19-oct-92 | MÉXICO, D.F. ESTADIO AZTECA | AMÉRICA | AMÉRICA 2-2 SANTOS |
42 | 1992-93 | 19 | 13-dic-92 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | PUEBLA | SANTOS 2-2 PUEBLA |
43 | 1992-93 | 22 | 09-ene-93 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | UNAM | SANTOS 1-1 UNAM |
44 | 1992-93 | 23 | 13-ene-93 | TOLUCA. ESTADIO LA BOMBONERA | TOLUCA | TOLUCA 0-1 SANTOS |
45 | 1992-93 | 31 | 07-mar-93 | TORREÓN. ESTADIO CORONA | PACHUCA | SANTOS 2-1 PACHUCA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario